Nr | Name | Vorname | UCI Code | Lizenz-Nr. | Verein/Team |
71 | Buchholz | Nadine | GER19920914 | NDS93534 | RSC Hildesheim e.V. |
72 | Karneboge | Karin | GER19920318 | NDS98389 | HRC-Hannover von 1912 e.V. |
73 | Wach | Lisa | GER19921003 | NDS93449 | HRC-Hannover von 1912 e.V. |
74 | Timmling | Antonia | GER19910629 | THÜ172005 | RSV Pfeil Wingerode |
75 | Kunze | Kristin | GER19910201 | THÜ171834 | SV Sömmerda |
Stand 16.03.09, 22:00 Uhr |