Ehrentafel – Medaillen und Titel auf der Bahn und Straße seit 2000
Deutsche Meisterschaften
Jahr | Platz | Sportler | Ort | Disziplin | Altersklasse |
2007 | 2. Platz | Tauchmann, Marius | Hamburg | Einer-Straße | Jugend U17 |
2006 | 3. Platz | Hann, Meik | Cottbus | 2000 m Einerverfolgung | Jugend U17 |
LV Meisterschaften
Jahr | Platz | Sportler | Ort | Disziplin | Altersklasse |
2009 | 1.Platz | Marius Tauchmann | Hannover | 3000 m Einerverfolgung | Junioren U19 |
2009 | 1.Platz | Marius Tauchmann | Hannover | 1000m Zeitfahren | Junioren U19 |
2009 | 2.Platz | Marius Tauchmann | Hannover | Sprint | Junioren U19 |
2009 | 2.Platz | Timo Gallenkämper | Eyendorf | Einzelzeitfahren (LV Hamburg) | Elite |
2009 | 3.Platz | Marius Tauchmann | Eyendorf | Einer Straße | Junioren U19 |
2008 | 1.Platz | Timo Gallenkämper | Hannover | 3000m EV | Junioren U19 |
2008 | 1.Platz | Timo Gallenkämper | Hannover | Punktefahren | Junioren U19 |
2008 | 1.Platz | Timo Gallenkämper | Hannover | 1000m ZF | Junioren U19 |
2008 | 2.Platz | Marius Tauchmann | Hannover | 3000m EV | Junioren U19 |
2008 | 2.Platz | Marius Tauchmann | Hannover | 1000m ZF | Junioren U19 |
2008 | 1.Platz | Meik Hann | Surwold | Einzelzeitfahren | Junioren U19 |
2008 | 2.Platz | Timo Gallenkämper | Surwold | Einzelzeitfahren | Junioren U19 |
2007 | 1.Platz | Meik Hann | Hannover | 3000m Einerverfolgung | Junioren U19 |
2007 | 1.Platz | Meik Hann | Hannover | Punktefahren | Junioren U19 |
2007 | 1. Platz | Timo Gallenkämper | Hannover | Sprint | Junioren U19 |
2007 | 1. Platz | Marius Tauchmann | Hannover | 2000m Einerverfolgung | Jugend U17 |
2007 | 1. Platz | Marius Tauchmann | Hannover | Punktefahren | Jugend U17 |
2007 | 2. Platz | Timo Gallenkämper | Hannover | 1000m Zeitfahren | Junioren U19 |
2007 | 2. Platz | Timo Gallenkämper | Hannover | Punktefahren | Junioren U19 |
2007 | 2.Platz | Meik Hann | Hannover | Sprint | Junioren U19 |
2007 | 2.Platz | Marius Tauchmann | Hannover | Sprint | Jugend U17 |
2007 | 3. Platz | Timo Gallenkämper | Hannover | 3000m Einerverfolgung | Junioren U19 |
2007 | 3. Platz | Marius Tauchmann | Hannover | 500m Zeitfahren | Jugend U17 |
2007 | 1.Platz | Meik Hann | Wollbrandshausen | Einzelzeitfahren | Junioren U19 |
2007 | 2. Platz | Timo Gallenkämper | Wollbrandshausen | Einzelzeitfahren | Junioren U19 |
2007 | 2. Platz | Marius Tauchmann | Wollbrandshausen | Einzelzeitfahren | Jugend U17 |
2007 | 3. Platz | Manfred Klingebiel | Wollbrandshausen | Einer-Straße | Senioren 4 |
2006 | 1. Platz | Meik Hann | Hannover | 2000m Einerverfolgung | Jugend U17 |
2006 | 3. Platz | Marius Tauchmann | Hannover | 2000m Einerverfolgung | Jugend U17 |
2006 | 1. Platz | Meik Hann | Lauenau | Einer Straße | Jugend U17 |
2006 | 1. Platz | Meik Hann | Lauenau | Einzelzeitfahren | Jugend U17 |
2005 | 3. Platz | Marius Tauchmann | Rolfsen | Einzelzeitfahren | Schüler U15 |
2005 | 3. Platz | Meik Hann | Rolfsen | Einzelzeitfahren | Jugend U17 |
2004 | 1. Platz | Meik Hann | Wallenhorst | Einer Straße | Schüler U15 |
2004 | 1. Platz | Meik Hann | Bramsche | Einzelzeitfahren | Schüler U15 |
2002 | 3. Platz | Meik Hann | Königslutter | Einer Straße | Schüler U13 |
2000 | 1. Platz | Robert Scholz | Lüneburg | Einer Straße | Elite |
2000 | 2. Platz | Torsten Becker | Lüneburg | Einzelzeitfahren | Elite |
Diese Ehrentafel für den Rennsport zeigt die Podiumsplatzierungen unserer Sportler ab LV-Meisterschaften aufwärts seit 2000. Sollte ich jemanden vergessen haben, oder es hat noch jemand Ergebnisse von vor 2000, bitte ich um Benachrichtigung. |